寄附金と使い道
寄附金の実績
2020年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
町長が必要と認める事業(大洗町におまかせ) | 1,850件 | 46,110,000円 |
海と緑の保全と活用に関する事業 | 1,336件 | 24,954,000円 |
伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業 | 175件 | 3,122,000円 |
人材育成に関する事業 (教育を含む) | 611件 | 17,031,000円 |
スポーツの振興や健康増進に関する事業 | 187件 | 5,725,000円 |
漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業 | 835件 | 17,800,000円 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援に関する事業 | 911件 | 18,066,220円 |
合計 | 5,905件 | 132,808,220円 |
2019年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
町長が必要と認める事業(大洗町におまかせ) | 927件 | 21,195,312円 |
海と緑の保全と活用に関する事業 | 485件 | 13,735,000円 |
伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業 | 72件 | 1,524,000円 |
人材育成に関する事業 (教育を含む) | 320件 | 12,116,000円 |
スポーツの振興や健康増進に関する事業 | 68件 | 1,285,000円 |
漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業 | 510件 | 12,596,000円 |
合計 | 2,382件 | 62,451,312円 |
2018年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
町長が必要と認める事業(大洗町におまかせ) | 878件 | 22,629,000円 |
海と緑の保全と活用に関する事業 | 1,080件 | 24,175,000円 |
伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業 | 107件 | 2,497,000円 |
人材育成に関する事業 (教育を含む) | 338件 | 11,438,000円 |
スポーツの振興や健康増進に関する事業 | 95件 | 2,785,000円 |
漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業 | 701件 | 16,315,000円 |
合計 | 3,199件 | 79,839,000円 |
2017年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
町長が必要と認める事業(大洗町におまかせ) | 854件 | 30,357,000円 |
海と緑の保全と活用に関する事業 | 467件 | 14,531,000円 |
伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業 | 160件 | 5,233,000円 |
人材育成に関する事業 (教育を含む) | 333件 | 15,704,000円 |
スポーツの振興や健康増進に関する事業 | 94件 | 2,894,000円 |
漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業 | 884件 | 26,378,900円 |
合計 | 2,792件 | 95,097,900円 |
2016年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
町長が必要と認める事業(大洗町におまかせ) | 1,455件 | 53,383,000円 |
海と緑の保全と活用に関する事業 | 834件 | 32,972,864円 |
伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業 | 248件 | 8,751,000円 |
人材育成に関する事業 (教育を含む) | 541件 | 23,040,000円 |
スポーツの振興や健康増進に関する事業 | 178件 | 6,750,000円 |
漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業 | 1,476件 | 47,420,000円 |
合計 | 4,732件 | 172,316,864円 |